当前位置:首页 > 新闻资讯 > 云南震情
发震时刻 经度 纬度 震中位置 震级
2026-07-06 07:10:27 100.57 25.94 云南大理州宾川县 3.2
2026-07-04 18:28:51 100.58 25.95 云南大理州宾川县 4.3
2026-07-04 18:07:35 100.59 25.98 云南大理州宾川县 4.3
2026-07-04 17:33:45 100.59 25.95 云南大理州宾川县 4.4
2026-07-04 17:00:39 100.59 25.94 云南大理州宾川县 3.4
2026-06-24 10:53:45 103.13 26.00 云南昆明市东川区 3.6
2026-06-04 13:49:08 104.27 24.56 云南曲靖市师宗县 3.7
2026-05-26 22:49:56 100.62 24.63 云南普洱市景东县 3.1
2026-05-11 06:09:38 101.04 26.90 云南丽江市宁蒗县 3
2026-05-08 14:54:50 102.42 25.86 云南昆明市禄劝县 3.2
2026-05-08 14:42:13 102.42 25.89 云南昆明市禄劝县 3.6
2026-04-28 21:04:05 101.89 25.46 云南楚雄州元谋县 3
2026-04-18 22:26:09 103.50 28.11 云南昭通市永善县 3.8
2026-04-12 05:21:48 99.75 26.04 云南大理州洱源县 3.7
2026-04-04 15:52:56 101.52 25.65 云南楚雄州大姚县 3.3
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:108,每页显示15条记录,当前页: 1 /8 跳转至第